Detalhes do produto
Lugar de origem: Chongqing China
Marca: Volvo
Número do modelo: Edição Zhiyuan Deluxe 2024 T8 com tração integral
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 Conjunto
Preço: $56,000/1 sets-20 sets
Detalhes da embalagem: -
Tempo de entrega: 15-45 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos
Preço de orientação oficial: |
56 dólares.118.0 |
Fabricante: |
VOLVO |
Classe: |
SUV Midsize |
Tipo de energia: |
híbrido plug-in |
Preço de orientação oficial: |
56 dólares.118.0 |
Fabricante: |
VOLVO |
Classe: |
SUV Midsize |
Tipo de energia: |
híbrido plug-in |
O Volvo XC60 RECHARGE 2024 T8 AWD Long Range é um SUV híbrido plug-in que oferece desempenho poderoso, eficiência de combustível e tecnologia avançada.Motor turbo de 0 litros combinado com um sistema de tração elétrica e com uma autonomia elétrica alargada de 64 quilómetrosCom tração nas quatro rodas e um interior espaçoso, proporciona conforto e conveniência para o condutor e os passageiros.
Chongqing Che Zhi Hui Tong Technology Co., Ltd.
Estabelecer tempo:2017
Endereço da sede:Chongqing, China
Teoria de desenvolvimento: a empresa dedica-se à exportação de veículos de energia renovável e adere à filosofia empresarial de "qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar".
Orientação para o mercado: Inicialmente focada no mercado interno, a empresa colaborou com os principais fabricantes de automóveis para fornecer serviços de vendas e pós-venda.a empresa expandiu seus negócios para a Ásia Central, Sudeste Asiático, África, América do Sul, Oriente Médio e outras regiões, exportando carros econômicos.A empresa fez uma parceria com um fabricante de veículos de energia nova para entrar no mercado internacional de veículos de energia nova., possuindo a capacidade de inspecionar e reparar os três sistemas elétricos (bateria, motor e controlo eletrónico) dos veículos de energia nova.a empresa estabeleceu filiais em vários locais.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Preço do guia oficial | 520,000 CNY |
| Fabricante | Volvo Ásia Pacífico |
| Segmento | SUV médio |
| Tipo de energia | Plug-in híbrido |
| Data de lançamento | Julho de 2023 |
| Motor | 2.0T 310 cavalos L4 híbrido plug-in |
| Distância de condução elétrica pura (km) - NEDC | 64 |
| Distância de condução elétrica pura (km) - WLTC | 64 |
| Tempo de carregamento (horas) | Carregamento lento: 13 horas |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | |
| Potência máxima (kw) | 335 |
| Torque máximo (N·m) | 709 |
| Transmissão | Automático de 8 velocidades |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4708x1902x1656 |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| Tempo (s) oficial (s) de aceleração 0-100 km/h | 5 |
| Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 2.93 |
| Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 190,3 kWh |
| Consumo de combustível equivalente (L/100 km) | 2.18 |
| Consumo mínimo de combustível em estado de baixa carga (L/100 km) - NEDC | 7.18 |
| Período de garantia do veículo | 3 anos com quilometragem ilimitada |
| Comprimento do corpo (mm) | 4708 |
| Largura do corpo (mm) | 1902 |
| Altura do corpo (mm) | 1656 |
| Distância entre eixos (mm) | 2865 |
| Faixa da frente (mm) | 1649 |
| Faixa traseira (mm) | 1653 |
| Estrutura do corpo | SUV |
| Número de portas | 5 |
| Abertura da porta | Convencional |
| Número de lugares | 5 |
| Peso do travão (kg) | 2158 |
| Peso bruto (kg) | 2660 |
| Capacidade do reservatório de combustível (L) | |
| Volume do compartimento de bagagem (L) | 468-1395 |
| Motor | Modelo do motor: B4204T56 |
| Deslocamento (mL) | 1969 |
| Deslocamento (L) | 2.0 |
| Formulário de admissão | Turbocompressor |
| Disposição do motor | Transversal |
| Disposição dos cilindros | Em linha |
| Número de garrafas | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Relação de compressão | |
| Mecanismo de válvula | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 310 |
| Potência máxima (kw) | 228 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000 |
| Torque máximo (N·m) | 400 |
| Velocidade máxima do binário (rpm) | 3000 a 4800 |
| Tecnologia especial do motor | |
| Tipo de combustível | Plug-in híbrido |
| Classificação do combustível | 95# |
| Modo de abastecimento de combustível | Injecção directa |
| Material da cabeça do cilindro | Alumínio |
| Material do bloco do cilindro | Alumínio |
| Norma de emissões | China VI |
Compreender a empresa
![]()